2025年四川机械设计制造及其自动化(专升本)专业课程设置与学分
机械设计制造及其自动化(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本专业代码:080202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | |
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | ||
2 | 02204 | 经济管理 | 5 | |
3 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | |
02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
9 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | |
10 | 01919 | 机械加工工艺及装备 | 5 | |
11 | 01933 | 现代工业设计史论 | 5 | |
12 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | |
02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | ||
13 | 07743 | 机械设计基础(一) | 6 | |
14 | 10715 | 工程图学及计算机绘图 | 7 | |
15 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考概率论与数理统计(工),选考课程学分不低于3学分 |
机械设计制造及其自动化(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
机械设计制造及其自动化(专升本),H080202 | 机械设计制造及其自动化(专升本),H080202 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 02204 | 经济管理 | 5 | 5 | 02204 | 经济管理 | 5 | |
6 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 6 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | |
02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | 02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | |||
7 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | 7 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | |
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | 02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | |||
8 | 06014 | 计算机技术基础 | 4 | 8 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | |
06015 | 计算机技术基础(实践) | 1 | ||||||
9 | 02213 | 精密加工与特种加工 | 6 | 9 | 01919 | 机械加工工艺及装备 | 5 | |
10 | 03206 | 现代控制技术基础 | 5 | 10 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 选择顶替 |
03207 | 现代控制技术基础(实践) | 1 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | |||
11 | 03631 | 液压与气压传动 | 5 | 11 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | |
12 | 02211 | 自动化制造系统 | 5 | 12 | 01933 | 现代工业设计史论 | 5 | |
02212 | 自动化制造系统(实践) | 2 | 13 | 07743 | 机械设计基础(一) | 6 | ||
14 | 10715 | 工程图学及计算机绘图 | 7 | |||||
15 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
机械设计制造及其自动化(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
机械设计制造及其自动化(专升本),W080202 | 机械设计制造及其自动化(专升本),W080202 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 02204 | 经济管理 | 5 | 5 | 02204 | 经济管理 | 5 | |
6 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 6 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | |
02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | 02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | |||
7 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | 7 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | |
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) |
1 | 02206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | |||
8 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 8 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | |
9 | 02213 | 精密加工与特种加工 | 6 | 9 | 01919 | 机械加工工艺及装备 | 5 | |
10 | 03206 | 现代控制技术基础 | 5 | 10 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 选择顶替 |
03207 | 现代控制技术基础(实践) | 1 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | |||
11 | 03631 | 液压与气压传动 | 5 | 11 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | |
12 | 02211 | 自动化制造系统 | 5 | 12 | 01933 | 现代工业设计史论 | 5 | |
02212 | 自动化制造系统(实践) | 2 | 13 | 07743 | 机械设计基础(一) | 6 | ||
13 | 06014 | 计算机技术基础 | 4 | 14 | 10715 | 工程图学及计算机绘图 | 7 | |
06015 | 计算机技术基础(实践) | 1 | 15 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | ||
14 | 02200 | 现代设计方法 | 5 | |||||
15 | 02613 | 单片机与接口技术 | 5 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
- 历年试题
- 备考资料