2025年四川省计算机应用技术(专科)专业课程设置与学分
计算机应用技术(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:510201
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00022 | 7 | ||
2 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
3 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | |
4 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | |
5 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
6 | 13170 | 4 | ||
13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||
7 | 13181 | 数据结构 | 3 | |
13182 | 数据结构(实践) | 1 | ||
8 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | |
13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | ||
9 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | |
13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | ||
10 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
11 | 15041 | 3 | ||
12 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
13 | 03491 | 电子商务基础及实务 | 4 | |
03492 | 电子商务基础及实务(实践) | 2 | ||
14 | 10414 | 计算机辅助设计(AUTOCAD)(实践) | 6 | |
15 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | |
13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | ||
16 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | |
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | ||
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | |
合 计 | 76学分 | |||
选考组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(工专),选考课程学分不低于7学分 |
计算机应用技术(专科)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
计算机应用技术(专科),H610201 | 计算机应用技术(专科),H510201 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 12656 | 4 | 2 | 15041 | 3 | |||
3 | 03706 | 2 | 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | ||
4 | 00012 | 英语(一) | 7 | 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
5 | 00022 | 7 | 5 | 00022 | 7 | |||
6 | 04732 | 微型计算机及接口技术 | 4 | 6 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | |
04733 | 微型计算机及接口技术(实践) | 1 | 13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | |||
7 | 02120 | 3 | 7 | 13170 | 4 | |||
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | |||
8 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 8 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
9 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 9 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | |
10 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 10 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | |
11 | 02142 | 4 | 11 | 13181 | 数据结构 | 3 | ||
13182 | 数据结构(实践) | 1 | ||||||
12 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | 12 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | |
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | |||
13 | 02198 | 线性代数 | 3 | 13 | 03491 | 电子商务基础及实务 | 4 | 选择顶替 |
14 | 04729 | 大学语文 | 4 | 03492 | 电子商务基础及实务(实践) | 2 | ||
15 | 04730 | 电子技术基础(三) | 5 | 14 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | |
04731 | 电子技术基础(三)(实践) | 2 | 14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | |||
16 | 00342 | 3 | 15 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | ||
00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | 13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | |||
16 | 10414 | 计算机辅助设计(AUTOCAD)(实践) | 6 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(一)替代课程顶替新计划英语(专)替代课程。新计划中未设置英语(专)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
计算机应用技术(专科)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
计算机应用技术(专科),W610201 | 计算机应用技术(专科),W510201 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 12656 | 4 | 2 | 15041 | 3 | |||
3 | 03706 | 2 | 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | ||
4 | 00012 | 英语(一) | 7 | 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
5 | 00022 | 7 | 5 | 00022 | 7 | |||
6 | 04732 | 微型计算机及接口技术 | 4 | 6 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | |
04733 | 微型计算机及接口技术(实践) | 1 | 13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | |||
7 | 02120 | 3 | 7 | 13170 | 4 | |||
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | |||
8 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 8 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
9 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 9 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | |
10 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 10 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | |
11 | 02142 | 4 | 11 | 13181 | 数据结构 | 3 | ||
13182 | 数据结构(实践) | 1 | ||||||
12 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | 12 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | |
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | |||
13 | 02198 | 线性代数 | 3 | 13 | 03491 | 电子商务基础及实务 | 4 | 选择顶替 |
14 | 04729 | 大学语文 | 4 | 03492 | 电子商务基础及实务(实践) | 2 | ||
15 | 04730 | 电子技术基础(三) | 5 | 14 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | |
04731 | 电子技术基础(三)(实践) | 2 | 14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | |||
16 | 00342 | 3 | 15 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | ||
00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | 13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | |||
16 | 10414 | 计算机辅助设计(AUTOCAD)(实践) | 6 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(一)替代课程顶替新计划英语(专)替代课程。新计划中未设置英语(专)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
- 历年试题
- 备考资料