2025年四川数控技术(专科)专业课程设置与学分
数控技术(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:460103
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00022 | 7 | ||
2 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | |
02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | ||
3 | 02195 | 数控技术及应用 | 3 | |
02196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | ||
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
5 | 13172 | 机械制图 | 6 | |
13173 | 机械制图(实践) | 1 | ||
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
7 | 15041 | 3 | ||
8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
9 | 01461 | 机械原理与机械设计 | 4 | |
01462 | 机械原理与机械设计(实践) | 2 | ||
10 | 01667 | 数控加工工艺及设备 | 5 | |
11 | 01978 | 材料成型过程自动化 | 3 | |
01979 | 材料成型过程自动化(实践) | 1 | ||
12 | 04117 | CAD/CAM(实践) | 3 | |
13 | 04118 | 数控加工编程与操作 | 5 | |
04119 | 数控加工编程与操作(实践) | 3 | ||
14 | 10432 | 数控机床故障诊断与维护(实践) | 3 | |
15 | 14426 | 项目综合实习(实践) | 4 | |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
合 计 | 75学分 | |||
选考组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(工专),选考课程学分不低于7学分 |
数控技术(专科)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
数控技术(专科),W560103 | 数控技术(专科),W460103 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 12656 | 4 | 2 | 15041 | 3 | |||
3 | 03706 | 2 | 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | ||
4 | 01042 | 应用数学 | 5 | 4 | 00022 | 7 | ||
5 | 04068 | 机械制图及AutoCad | 4 | 5 | 13172 | 机械制图 | 6 | |
04069 | 机械制图及AutoCad(实践) | 3 | 13173 | 机械制图(实践) | 1 | |||
6 | 05787 | 数控编程 | 4 | 6 | 04118 | 数控加工编程与操作 | 5 | |
05788 | 数控编程(实践) | 2 | 04119 | 数控加工编程与操作(实践) | 3 | |||
7 | 05789 | 数控机床操作 | 1 | 7 | 01667 | 数控加工工艺及设备 | 5 | |
05790 | 数控机床操作(实践) | 2 | ||||||
8 | 01461 | 机械原理与机械设计 | 4 | 8 | 01461 | 机械原理与机械设计 | 4 | |
01462 | 机械原理与机械设计(实践) | 2 | 01462 | 机械原理与机械设计(实践) | 2 | |||
9 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | 9 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | |
02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | 02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | |||
10 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 10 | 01978 | 材料成型过程自动化 | 3 | 选择顶替 |
11 | 02189 | 机械制造基础 | 4 | 01979 | 材料成型过程自动化(实践) | 1 | ||
02190 | 机械制造基础(实践) | 1 | 11 | 14426 | 项目综合实习(实践) | 4 | ||
12 | 05782 | 液压与气动 | 2 | 12 | 04117 | CAD/CAM(实践) | 3 | |
05783 | 液压与气动(实践) | 1 | 13 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
13 | 02561 | 机械工程材料 | 4 | 14 | 02195 | 数控技术及应用 | 3 | |
14 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 02196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | ||
05786 | 数控原理与数控技术运用(实践) | 2 | 15 | 10432 | 数控机床故障诊断与维护(实践) | 3 | ||
15 | 07699 | 专业英语阅读 | 6 | 16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | |
16 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(一)替代课程顶替新计划英语(专)替代课程。新计划中未设置英语(专)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
- 历年试题
- 备考资料